海興風(fēng)淋傳遞窗
海興風(fēng)淋傳遞窗技術(shù)參數:
型號 /名稱(chēng) | 風(fēng)淋傳遞窗 | 風(fēng)淋傳遞窗 |
技術(shù)參數 | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質(zhì) | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門(mén)/鎖 | 半玻璃視窗門(mén),機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數量 | 4個(gè) | 4個(gè) |
風(fēng)機/功率 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 |
過(guò)濾 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
型號 /名稱(chēng) | ||
技術(shù)參數 | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質(zhì) | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門(mén)/鎖 | 半玻璃視窗門(mén),機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數量 | 4個(gè) | 4個(gè) |
風(fēng)機/功率 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 |
過(guò)濾 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
型號 /名稱(chēng) | ||
技術(shù)參數 | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質(zhì) | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門(mén)/鎖 | 半玻璃視窗門(mén),機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數量 | 4個(gè) | 4個(gè) |
風(fēng)機/功率 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 | 0.37KW/風(fēng)機一臺 |
過(guò)濾 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過(guò)濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
海興風(fēng)淋傳遞窗是根據風(fēng)淋室的原理設計而成,高速氣流經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾器變成潔凈的空氣,潔凈的空氣由不銹鋼噴咀噴射出氣流速度高達20M/s以上,可有效的迅速的清除物體表面附著(zhù)的塵埃粒子。循環(huán)風(fēng)經(jīng)過(guò)初效過(guò)濾器雙重過(guò)濾凈化*接受非標尺寸訂做。
名 稱(chēng) | 風(fēng)淋式機械互鎖傳遞窗 | 風(fēng)淋式電子互鎖傳遞窗 |
外形尺寸(L×W×H mm) | 920×600×1500 | 920×600×1500 |
內部尺寸(L×W×H mm) | 660×600×600 | 660×600×600 |
風(fēng)速 | 20-25m/s | 20-25m/s |
噴嘴數量 | 5只 | 5只 |
風(fēng)淋周期 | 10-99s可調 | 10-99s可調 |
門(mén)互鎖方式 | 機械互鎖 | 電子互鎖 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電噴塑處理,啞光白色(可訂制各種顏色) | |
內壁材質(zhì) | 不銹鋼板 | |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 0.75KW | 0.75KW |